つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,147,853円 | +347,847円(+43.48%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,225,677円 | +1,181,449円(+113.14%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,088,742円 | +322,083円(+42.01%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 48,660円 | +15,327円(+45.98%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,545,514円 | +1,945,526円(+121.59%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 160,000円 | 172,661円 | +12,661円(+7.91%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 199,999円 | 214,054円 | +14,154円(+7.02%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 199,999円 | 211,811円 | +11,811円(+5.90%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 5,861円 | 6,236円 | +375円(+6.39%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 41,115円 | 46,099円 | +4,984円(+12.12%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 7,411円 | 7,905円 | +494円(+6.66%) |
ニッセイNASDAQ100 | 12,721円 | 13,915円 | +1,194円(+9.38%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 385円 | 414円 | +29円(+7.53%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 1,934円 | 2,126円 | +191円(+9.87%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 318,300円 | +34,400円(+12.11%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,088円 | 17株 | 35,496円 | 38,080円 | +2,584円(+7.27%) |
iS米国連続増配株(2014) | 206円 | 170株 | 35,020円 | 37,825円 | +2,805円(+8.00%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 442,200円 | -15,000円(-3.28%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,094.74円 | 83株 | 173,863円 | 188,410円 | +14,546円(+8.36%) |
GXUSテック20(2244) | 1,753.58円 | 63株 | 110,475円 | 115,731円 | +5,255円(+4.75%) |
iS米国連続増配株(2014) | 213.61円 | 480株 | 102,536円 | 106,800円 | +4,263円(+4.15%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 442,200円 | -15,400円(-3.36%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,420円 | +420円(+21.01%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,373,530円 | +1,529,296円(+82.92%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,682,916円 | +2,282,938円(+95.12%) |
NISAつみたて投資枠 | 160,000円 | 172,661円 | +12,661円(+7.91%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 399,998円 | 425,865円 | +25,867円(+6.46%) |
NISA成長投資枠 | 881,043円 | 913,100円 | +32,057円(+3.63%) |
妻 NISA成長投資枠 | 846,473円 | 855,561円 | +9,088円(+1.07%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント