つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,280,692円 | +480,686円(+60.08%) | 
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,458,550円 | +1,414,322円(+135.44%) | 

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,224,816円 | +458,157円(+59.76%) | 
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 54,742円 | +21,409円(+64.22%) | 
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,945,825円 | +2,345,837円(+146.61%) | 

新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 280,000円 | 320,820円 | +40,820円(+14.57%) | 

妻の現況
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 350,000円 | 401,029円 | +51,029円(+14.57%) | 
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 350,000円 | 411,414円 | +61,414円(+17.54%) | 

NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500トップ10インデックス | 736円 | 747円 | +11円(+1.49%) | 
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 9,745円 | 10,535円 | +790円(+8.1%) | 
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 60,321円 | 77,697円 | +17,376円(+28.8%) | 
| iFreeNEXT インド株インデックス | 9,351円 | 11,161円 | +1,810円(+19.35%) | 
| ニッセイNASDAQ100 | 17,635円 | 21,569円 | +3,934円(+22.3%) | 
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,216円 | +1,226円(+11.15%) | 
| SBI・V・S&P500インデックス | 4,802円 | 5,503円 | +701円(+14.59%) | 

筆者個別
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 368,200円 | +84,300円(+29.69%) | 
| NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 76,539円 | +9,083円(+13.46%) | 
| iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 76,384円 | +7,904円(+11.54%) | 
| KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 439,200円 | -18,000円(-3.93%) | 

妻個別
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NF日経高配50(1489) | 2,234.71円 | 195株 | 435,769円 | 481,455円 | +45,685円(+10.48%) | 
| GXUSテック20(2244) | 1,930.73円 | 175株 | 337,878円 | 408,275円 | +70,396円(+20.83%) | 
| iS米国連続増配株(2014) | 224.50円 | 1,600株 | 359,211円 | 381,920円 | +22,708円(+6.32%) | 
| KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 439,200円 | -18,400円(-4.02%) | 

妻投信
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,993円 | +993円(+49.62%) | 

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます 
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 | 
|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,739,242円 | +1,895,008円(+102.75%) | 
| 妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,225,383円 | +2,825,405円(+117.72%) | 
| NISAつみたて投資枠 | 280,000円 | 320,820円 | +40,820円(+14.57%) | 
| 妻 NISAつみたて投資枠 | 700,000円 | 812,443円 | +112,443円(+16.06%) | 
| NISA成長投資枠 | 990,616円 | 1,099,751円 | +109,135円(+11.01%) | 
| 妻 NISA成長投資枠 | 1,592,458円 | 1,713,843円 | +121,385円(+7.62%) | 
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
ご報告は以上です。
はるき良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。







コメント