つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,355,308円 | +555,302円(+69.41%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,576,092円 | +1,531,864円(+146.69%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,296,176円 | +529,517円(+69.06%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 57,931円 | +24,598円(+73.79%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 4,134,474円 | +2,534,486円(+158.40%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 560,015円 | 640,988円 | +80,973円(+14.45%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 699,999円 | 801,236円 | +101,236円(+14.46%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 700,000円 | 806,729円 | +106,729円(+15.24%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 1,113円 | 1,148円 | +35円(+3.14%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 17,096円 | 16,545円 | -551円(-3.22%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 78,937円 | 108,296円 | +29,359円(+37.19%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 14,248円 | 14,525円 | +277円(+1.94%) |
ニッセイNASDAQ100 | 31,393円 | 36,874円 | +5,481円(+17.45%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,639円 | +1,649円(+15.00%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 8,381円 | 9,522円 | +1,141円(+13.61%) |
SBI全世界高配当株式ファンド | 20,001円 | 20,535円 | +534円(+0.26%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド | 140,788円 | 141,759円 | +971円(+0.68%) |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 100,000円 | 99,489円 | -512円(-0.51%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 321,000円 | +37,100円(+13.06%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,178円 | 32株 | 69,696円 | 72,704円 | +3,008円(+4.31%) |
iS米国連続増配株(2014) | 215円 | 330株 | 70,950円 | 81,939円 | +10,989円(+15.48%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 528,200円 | +71,000円(+15.52%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,257.51円 | 374株 | 844,310円 | 849,728円 | +5,417円(+0.64%) |
GXUSテック20(2244) | 2,067.51円 | 348株 | 719,495円 | 868,956円 | +149,460円(+20.77%) |
iS米国連続増配株(2014) | 229.99円 | 3,340株 | 768,179円 | 829,322円 | +61,142円(+7.95%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 528,200円 | +70,600円(+15.42%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,504円 | 5,213円 | +1,709円(+48.78%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,931,400円 | +2,087,166円(+113.17%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,488,581円 | +3,088,603円(+128.69%) |
NISAつみたて投資枠 | 560,015円 | 640,988円 | +80,973円(+14.45%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,400,000円 | 1,607,965円 | +207,965円(+14.85%) |
NISA成長投資枠 | 1,304,693円 | 1,465,175円 | +160,482円(+12.3%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,793,088円 | 3,081,419円 | +288,331円(+10.32%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
大統領になってどうなっていくのか。こちらは気にせずたんたんと積み立てていきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント