つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,375,238円 | +575,232円(+71.9%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,597,297円 | +1,553,069円(+138.8%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,315,237円 | +548,578円(+71.55%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 58,783円 | +25,450円(+76.35%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 4,168,506円 | +2,568,518円(+160.53%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 520,007円 | 609,825円 | +89,818円(+17.27%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 650,000円 | 762,281円 | +112,281円(+17.27%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 650,000円 | 780,393円 | +130,393円(+20.06%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 1,113円 | 1,222円 | +109円(+9.79%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 16,196円 | 16,333円 | +137円(+0.84%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 77,937円 | 110,679円 | +32,742円(+42.01%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 13,661円 | 14,582円 | +921円(+6.74%) |
ニッセイNASDAQ100 | 30,190円 | 36,774円 | +6,584円(+21.8%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,768円 | +1,778円(+10.71%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 8,381円 | 9,660円 | +1,279円(+15.26%) |
SBI全世界高配当株式ファンド | 15,001円 | 15,282円 | +281円(+1.87%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド | 140,788円 | 141,998円 | +1,210円(+0.85%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 328,600円 | +44,700円(+15.74%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,178円 | 32株 | 69,696円 | 73,984円 | +4,288円(+6.15%) |
iS米国連続増配株(2014) | 215円 | 330株 | 70,950円 | 82,038円 | +11,088円(+15.62%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 488,100円 | +30,900円(+6.75%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,257.22円 | 345株 | 778,742円 | 797,640円 | +18,897円(+2.42%) |
GXUSテック20(2244) | 2,033.07円 | 321株 | 652,617円 | 819,513円 | +166,895円(+25.57%) |
iS米国連続増配株(2014) | 228.25円 | 3,070株 | 700,733円 | 763,202円 | +62,468円(+8.91%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 488,100円 | +30,500円(+6.66%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,504円 | 5,341円 | +1,837円(+52.43%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,972,535円 | +2,128,301円(+115.4%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,542,526円 | +3,142,548円(+130.94%) |
NISAつみたて投資枠 | 520,007円 | 609,825円 | +89,818円(+17.27%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,300,000円 | 1,542,674円 | +242,674円(+18.66%) |
NISA成長投資枠 | 1,196,003円 | 1,332,020円 | +136,017円(+11.37%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,593,196円 | 2,873,796円 | +280,600円(+10.82%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
大統領になってどうなっていくのか。こちらは気にせずたんたんと積み立てていきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント