つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,317,698円 | +517,693円(+64.71%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,493,714円 | +1,449,486円(+138.8%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,260,208円 | +493,549円(+64.37%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 56,324円 | +22,991円(+68.97%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 4,002,261円 | +2,402,273円(+150.14%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 480,005円 | 545,984円 | +65,979円(+13.74%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 600,000円 | 682,479円 | +82,479円(+13.74%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 599,999円 | 679,498円 | +79,498円(+13.24%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 735円 | 727円 | -8円(-1.08%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 15,194円 | 14,732円 | -462円(-3.04%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 71,521円 | 91,160円 | +19,639円(+27.45%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 12,772円 | 13,554円 | +782円(+6.12%) |
ニッセイNASDAQ100 | 25,827円 | 30,065円 | +4,238円(+16.4%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,264円 | +1,274円(+11.59%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 6,454円 | 7,347円 | +893円(+13.83%) |
SBI全世界高配当株式ファンド | 10,000円 | 10,058円 | +57円(+0.57%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 342,600円 | +58,700円(+20.67%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 69,874円 | +2,418円(+3.58%) |
iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 78,816円 | +10,336円(+15.09%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 495,600円 | +38,400円(+8.39%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,252.38円 | 317株 | 714,006円 | 714,518円 | +512円(+0.07%) |
GXUSテック20(2244) | 1,989.16円 | 296株 | 588,791円 | 685,832円 | +97,040円(+16.48%) |
iS米国連続増配株(2014) | 226.36円 | 2,810株 | 636,097円 | 692,103円 | +56,005円(+8.30%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 495,600円 | +38,000円(+5.48%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,504円 | 4,680円 | +1,176円(+33.56%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,811,412円 | +1,967,178円(+106.66%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,318,793円 | +2,918,815円(+121.61%) |
NISAつみたて投資枠 | 480,005円 | 545,984円 | +65,979円(+13.74%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,199,999円 | 1,361,977円 | +161,978円(+13.49%) |
NISA成長投資枠 | 1,030,529円 | 1,166,797円 | +107,194円(+10.4%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,399,998円 | 2,592,733円 | +192,735円(+8.03%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
大統領選後はどうなっていくのか。こちらは気にせずたんたんと積み立てていきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント