つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,263,936円 | +463,930円(+57.99%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,421,785円 | +1,377,557円(+131.92%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,208,791円 | +442,132円(+57.66%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 54,026円 | +20,693円(+62.07%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,886,819円 | +2,286,831円(+142.92%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 440,007円 | 485,337円 | +45,330円(+10.30%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 549,000円 | 606,673円 | +56,673円(+10.30%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 550,000円 | 603,417円 | +53,417円(+9.71%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 735円 | 704円 | -31円(-4.21%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 14,295円 | 14,011円 | -284円(-1.98%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 71,321円 | 86,128円 | +14,807円(+20.76%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 12,366円 | 13,307円 | +941円(+7.60%) |
ニッセイNASDAQ100 | 23,945円 | 27,030円 | +3,085円(+12.88%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,007円 | +1,017円(+9.25%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 5,276円 | 5,949円 | +673円(+12.75%) |
SBI全世界高配当株式ファンド | 5,000円 | 4,981円 | -19円(-0.38%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 331,500円 | +47,600円(+16.76%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 69,905円 | +2,449円(+3.63%) |
iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 79,936円 | +11,456円(+16.72%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 482,700円 | +25,500円(+5.57%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,252.38円 | 317株 | 714,006円 | 714,835円 | +829円(+0.11%) |
GXUSテック20(2244) | 1,989.16円 | 296株 | 588,791円 | 673,104円 | +84,312円(+14.31%) |
iS米国連続増配株(2014) | 226.36円 | 2,810株 | 636,097円 | 701,938円 | +65,840円(+10.35%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 482,700円 | +25,100円(+5.48%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,504円 | 4,431円 | +927円(+26.45%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,685,721円 | +1,841,487円(+99.85%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,149,636円 | +2,749,656円(+114.57%) |
NISAつみたて投資枠 | 440,007円 | 485,337円 | +45,330円(+10.30%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,099,999円 | 1,210,090円 | +110,090円(+10.00%) |
NISA成長投資枠 | 1,020,964円 | 1,128,158円 | +107,194円(+10.49%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,399,998円 | 2,577,008円 | +177,010円(+7.37%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
大統領選後はどうなっていくのか。こちらは気にせずたんたんと積み立てていきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント