つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,191,771円 | +391,765円(+48.97%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,300,886円 | +1,256,658円(+120.34%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,139,774円 | +373,115円(+48.66%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 50,941円 | +17,608円(+52.82%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,692,784円 | +2,092,796円(+130.80%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 400,003円 | 419,908円 | +19,905円(+4.97%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 500,000円 | 524,887円 | +24,887円(+4.97%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 500,000円 | 517,675円 | +17,675円(+3.53%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 736円 | 652円 | -83円(-11.27%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 13,295円 | 13,112円 | -183円(-1.37%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 70,822円 | 77,661円 | +6,839円(+9.65%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 12,035円 | 13,214円 | +1,179円(+9.79%) |
ニッセイNASDAQ100 | 23,075円 | 24,455円 | +1,380円(+5.98%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 11,467円 | +477円(+4.33%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 5,276円 | 5,608円 | +332円(+6.29%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 334,700円 | +50,800円(+17.89%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 70,928円 | +3,472円(+5.14%) |
iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 74,880円 | +6,400円(+9.34%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 465,000円 | +7,800円(+1.70%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,252.38円 | 317株 | 714,006円 | 725,296円 | +11,289円(+1.58%) |
GXUSテック20(2244) | 1,989.16円 | 296株 | 588,791円 | 621,304円 | +32,512円(+5.52%) |
iS米国連続増配株(2014) | 226.36円 | 2,810株 | 636,097円 | 657,540円 | +21,442円(+3.37%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 465,000円 | +7,400円(+1.61%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,599円 | +599円(+29.93%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,492,657円 | +1,648,423円(+89.38%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,883,499円 | +2,483,519円(+103.48%) |
NISAつみたて投資枠 | 400,003円 | 419,908円 | +19,905円(+4.97%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,000,000円 | 1,042,562円 | +42,562円(+4.25%) |
NISA成長投資枠 | 1,013,265円 | 1,091,677円 | +78,412円(+7.73%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,398,494円 | 2,471,739円 | +73,245円(+3.05%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
凄い下落があった8月、9月、年末に抜けてあがってくれればいいのですけどね。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント