つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,178,792円 | +378,787円(+47.34%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,268,697円 | +1,224,469円(+117.26%) |

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,127,362円 | +360,703円(+47.04%) |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 50,386円 | +17,053円(+51.16%) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,641,123円 | +2,041,135円(+127.57%) |

新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 320,000円 | 335,295円 | +15,298円(+4.78%) |

妻の現況
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 399,999円 | 419,123円 | +19,123円(+4.78%) |
| iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 399,99円 | 412,664円 | +12,664円(+3.16%) |

NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| Tracers S&P500トップ10インデックス | 736円 | 651円 | -84円(-11.41%) |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 11,194円 | 10,808円 | -386円(-3.44%) |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 65,823円 | 72,744円 | +6,921円(+10.51%) |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 9,892円 | 11,185円 | +1,293円(+19.35%) |
| ニッセイNASDAQ100 | 19,811円 | 20,916円 | +1,105円(+5.57%) |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 11,253円 | +236円(+2.14%) |
| SBI・V・S&P500インデックス | 4,802円 | 5,066円 | +265円(+5.51%) |

筆者個別
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 318,100円 | +34,200円(+12.04%) |
| NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 68,231円 | +775円(+1.14%) |
| iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 72,768円 | +4,288円(+6.26%) |
| KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 437,600円 | -19,600円(-4.28%) |

妻個別
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| NF日経高配50(1489) | 2,264.67円 | 237株 | 536,727円 | 521,637円 | -15,090円(-2.81%) |
| GXUSテック20(2244) | 1,989.15円 | 217株 | 431,646円 | 427,707円 | -3,939円(-0.91 %) |
| iS米国連続増配株(2014) | 227.12円 | 2,020株 | 458,784円 | 459,348円 | +563円(+0.12%) |
| KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 437,600円 | -20,000円(-4.37%) |

妻投信
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,596円 | +596円(+29.81%) |

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
| 銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
|---|---|---|---|
| つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,447,489円 | +1,603,255円(+86.93%) |
| 妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,818,871円 | +2,418,893円(+100.78%) |
| NISAつみたて投資枠 | 320,000円 | 335,295円 | +15,298円(+4.78%) |
| 妻 NISAつみたて投資枠 | 800,000円 | 831,787円 | +31,787円(+3.97%) |
| NISA成長投資枠 | 1,000,284円 | 1,029,322円 | +29,038円(+2.9%) |
| 妻 NISA成長投資枠 | 1,886,756円 | 1,848,888円 | -37,868円(-2.00%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
先月から急落しています。どうなりますやら。
ご報告は以上です。
はるき良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。







コメント