つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,187,672円 | +387,667円(+48.45%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,307,751円 | +1,263,523円(+121.0%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,135,855円 | +369,196円(+48.15%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 50,766円 | +17,433円(+52.29%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,703,802円 | +2,103,814円(+131.48%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 240,001円 | 260,423円 | +20,422円(+8.5%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 299,999円 | 325,531円 | +25,531円(+8.51%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 300,000円 | 326,776円 | +26,776円(+8.92%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 8,361円 | 8,965円 | +604円(+7.22%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 53,121円 | 60,733円 | +7,612円(+14.32%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 8,708円 | 9,127円 | +419円(+4.81%) |
ニッセイNASDAQ100 | 16,433円 | 18,390円 | +1,957円(+11.9%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 11,464円 | +474円(+4.31%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 4,553円 | 4,868円 | +315円(+6.91%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 342,700円 | +37,200円(+13.10%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 73,253円 | +5,797円(+8.59%) |
iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 72,832円 | +4,352円(+6.35%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 428,400円 | -28,800円(-6.29%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,200.30円 | 155株 | 341,047円 | 366,265円 | +25,217円(+7.39%) |
GXUSテック20(2244) | 1,848.43円 | 135株 | 249,538円 | 272,835円 | +23,296円(+9.33%) |
iS米国連続増配株(2014) | 221.44円 | 1,200株 | 265,734円 | 272,835円 | +7,385円(+2.77%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 428,400円 | -29,200円(-6.38%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,592円 | +592円(+29.59%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,495,423円 | +1,651,190円(+89.53%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,890,423円 | +2,490,445円(+103.76%) |
NISAつみたて投資枠 | 240,001円 | 260,423円 | +20,422円(+8.5%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 599,999円 | 652,307円 | +52,308円(+8.71%) |
NISA成長投資枠 | 979,202円 | 1,030,732円 | +51,530円(+5.26%) |
妻 NISA成長投資枠 | 1,315,919円 | 1,343,212円 | +27,293円(+2.07%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント