つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,130,897円 | +330,891円(+41.36%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,207,523円 | +1,163,295円(+111.4%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,081,556円 | +314,897円(+41.07%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 48,339円 | +15,006円(+45.01%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,542,943円 | +1,942,955円(+121.43%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 200,002円 | 210,110円 | +10,108円(+5.05%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 249,999円 | 262,641円 | +12,641円(+5.05%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 250,000円 | 258,436円 | +8,436円(+3.37%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
日経平均高配当利回り株ファンド | 7,111円 | 7,598円 | +487円(+6.84%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 42,116円 | 46,602円 | +4,486円(+10.65%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 7,853円 | 8,592円 | +739円(+9.41%) |
ニッセイNASDAQ100 | 14,427円 | 15,249円 | +822円(+5.69%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 11,033円 | +43円(+0.39%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 3,221円 | 3,373円 | +152円(+4.71%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 321,100円 | +37,200円(+13.10%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,167円 | 30株 | 65,010円 | 69,000円 | +3,990円(+6.13%) |
iS米国連続増配株(2014) | 213円 | 310株 | 66,030円 | 69,192円 | +3,162円(+4.78%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 442,200円 | -15,000円(-3.28%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,140.77円 | 111株 | 237,625円 | 255,300円 | +17,674円(+7.43%) |
GXUSテック20(2244) | 1,778.07円 | 91株 | 161,804円 | 166,894円 | +5,089円(+3.14%) |
iS米国連続増配株(2014) | 216.90円 | 760株 | 164,844円 | 169,632円 | +4,787円(+2.9%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 442,200円 | -15,400円(-3.36%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,420円 | +420円(+21.01%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,338,420円 | +1,494,186円(+81.01%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,672,838円 | +2,272,860円(+94.7%) |
NISAつみたて投資枠 | 200,002円 | 210,110円 | +10,108円(+5.05%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 499,999円 | 521,077円 | +21,078円(+4.21%) |
NISA成長投資枠 | 957,858円 | 993,939円 | +36,081円(+3.76%) |
妻 NISA成長投資枠 | 1,023,873円 | 1,036,446円 | +12,573円(+1.22%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント