つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。

目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,271,972円 | +471,967円(+58.99%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,453,897円 | +1,409,669円(+134.99%) |

端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,216,477円 | +449,818円(+58.67%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 54,369円 | +21,036円(+63.10%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,938,358円 | +2,338,370円(+146.14%) |

新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 600,008円 | 641,575円 | +41,567円(+6.92%) |

妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 749,999円 | 801,970円 | +51,970円(+6.92%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 749,000円 | 793,563円 | +43,563円(+5.80%) |

NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 1,113円 | 1,054円 | -58円(-5.21%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 17,896円 | 17,905円 | +9円(+0.00%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 80,237円 | 97,963円 | +17,726円(+22.09%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 14,783円 | 13,728円 | -1,055円(-7.13%) |
ニッセイNASDAQ100 | 31,574円 | 34,162円 | +2,588円(+8.19%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 12,097円 | +1,107円(+10.07%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 8,381円 | 9,058円 | +549円(+6.55%) |
SBI全世界高配当株式ファンド | 25,223円 | 25,325円 | +102円(+0.4%) |
SBI・S・米国高配当株式ファンド | 140,788円 | 139,563円 | -1,224円(-0.86%) |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 150,008円 | 138,335円 | -11,673円(-7.78%) |

筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 314,700円 | +30,800円(+10.84%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,178円 | 32株 | 69,696円 | 74,560円 | +4,864円(+6.97%) |
iS米国連続増配株(2014) | 215円 | 330株 | 70,950円 | 79,167円 | +8,217円(+11.58%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 490,700円 | +33,500円(+7.32%) |

妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,262.30円 | 403株 | 911,706円 | 938,990円 | +27,283円(+2.99%) |
GXUSテック20(2244) | 2,086.78円 | 377株 | 786,717円 | 850,512円 | +63,794円(+8.10%) |
iS米国連続増配株(2014) | 231.19円 | 3,610株 | 834,626円 | 866,039円 | +31,412円(+3.76%) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 490,700円 | +33,100円(+7.23%) |

妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 3,504円 | 4,624円 | +1,120円(+31.95%) |

NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,725,869円 | +1,881,636円(+102.02%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 5,209,204円 | +2,809,224円(+117.05%) |
NISAつみたて投資枠 | 600,008円 | 641,575円 | +41,567円(+6.92%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 1,499,998円 | 1,595,533円 | +95,535円(+6.36%) |
NISA成長投資枠 | 1,362,739円 | 1,448,317円 | +85,578円(+6.27%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,994,153円 | 3,150,865円 | +156,712円(+5.23%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
大統領になってどうなっていくのか。こちらは気にせずたんたんと積み立てていきます。
ご報告は以上です。

良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル


※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント