つみたてNISAが終了して新NISAが始まりました。夫婦ともに出来る範囲で無理せず買い増していこうと思っています。
ポチップ
目次
旧つみたてNISA運用状況。
つみたてNISAは非課税期間が終了するまで継続していきます。
つみたてNISA運用状況
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 800,006円 | 1,165,050円 | +365,045円(+45.63%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,044,228円 | 2,256,493円 | +1,212,265円(+116.09%) |
端数はおかしいですが、証券会社表示にあわせております。
途中で必要分を売却したことがあるので、この金額。
【PR】三井住友VISAカード
SBI証券のクレカ積立で購入額の0.5~2.0%のVポイントが貯まります。このページから入会すると最大10,000円相当+利用金額の15%のVポイントプレゼント!
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)再投資型 | 766,658円 | 1,114,220円 | +347,561円(+45.33%) |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)受取型 | 33,333円 | 49,799円 | +16,466円(+49.39%) |
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 1,599,988円 | 3,621,536円 | +2,021,548円(+126.34%) |
新NISA運用状況
NISAつみたて投資枠運用状況
筆者はSBI証券 で三井住友VISAカード積立。妻は楽天証券で楽天カード積立。妻は現金でも追加しています。
筆者の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 360,000円 | 371,388円 | +11,386円(+3.16%) |
妻の現況
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 450,000円 | 464,239円 | +14,239円(+3.16%) |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 449,99円 | 452,881円 | +2,881円(+0.64%) |
NISA成長投資枠運用状況
筆者投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 736円 | 634円 | -101円(-13.72%) |
日経平均高配当利回り株ファンド | 12,244円 | 11,968円 | -276円(-2.25%) |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 65,823円 | 69,732円 | +3,910円(+5.94%) |
iFreeNEXT インド株インデックス | 10,444円 | 11,506円 | +1,062円(+10.16%) |
ニッセイNASDAQ100 | 21,195円 | 21,826円 | +631円(+2.97%) |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 10,990円 | 11,197円 | +207円(+1.88%) |
SBI・V・S&P500インデックス | 4,960円 | 5,163円 | +203円(+4.09%) |
筆者個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
オリックス(8591) | 2,839円 | 100株 | 283,900円 | 349,300円 | +65,400円(+23.03%) |
NF日経高配当50(1489) | 2,176円 | 31株 | 67,456円 | 69,347円 | +1,891円(+2.80%) |
iS米国連続増配株(2014) | 214円 | 320株 | 68,480円 | 71,840円 | +3,360円(+4.90%) |
KDDI(9433) | 4,572円 | 100株 | 457,200円 | 487,900円 | +30,700円(+6.71%) |
妻個別
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得価額 | 株数 | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経高配50(1489) | 2,256.83円 | 283株 | 638,683円 | 633,071円 | -5,612円(-0.87%) |
GXUSテック20(2244) | 1,988.90円 | 263株 | 523,080円 | 502,067円 | -21,013円(-4.01 %) |
iS米国連続増配株(2014) | 226.48円 | 2,480株 | 561,670円 | 556,760円 | -4,910円(-0.87 %) |
KDDI(9433) | 4,576円 | 100株 | 457,600円 | 487,900円 | +30,300円(+6.62%) |
妻投信
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 2,000円 | 2,489円 | +489円(+24.43%) |
NISA、つみたてNISA口座運用状況まとめ
スクロールできます
銘柄・ファンド | 取得総額 | 時価評価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,844,234円 | 3,421,543円 | +1,577,309円(+85.52%) |
妻 つみたてNISA | 2,399,978円 | 4,785,555円 | +2,385,577円(+99.39%) |
NISAつみたて投資枠 | 360,000円 | 371,388円 | +11,386円(+3.16%) |
妻 NISAつみたて投資枠 | 900,000円 | 917,120円 | +17,120円(+1.90%) |
NISA成長投資枠 | 1,003,428円 | 1,110,413円 | +106,985円(+10.66%) |
妻 NISA成長投資枠 | 2,183,032円 | 2,182,287円 | +745円(+0.00%) |
新NISA開始しましたね。方針としては出来る範囲で無理なく運用。長い目で見て右肩上がりで上がって行けばいいなと思っています。
無理なく慌てず買っていきます。誰かと競争しているわけではないですから。今年はどうなっていくのか楽しみながら投資していきます。
凄い下落があった8月、9月も厳しい感じです。残りさげていってしまうのか・・・。
ご報告は以上です。
はるき
良い投資ライフを。
インデックス投資家のバイブル
※本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意志決定はご自身の判断にてお願い致します。
株式投資は「自己責任原則」でございます。
コメント